CONCEPTO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | AUTORIZACIÓN | FECHA PAGO | NÚMERO ACCIONES |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo a cuenta ejercicio 2022 | 0,1100€ | 0,0891€ | Consejo de Administración 13/12/22 | 29/12/2022 | 17.113.465 |
Dividendo a cuenta ejercicio 2022 | 0,1100€ | 0,0891€ | Consejo de Administración 27/2/23 | 16/03/2023 | 17.036.578 |
Dividendo complementario Ejercicio 2022 | 0,1468€ | 0,1189€ | Junta de Accionistas 29/6/23 | 13/7/2023 | 17.036.578 |
CONCEPTO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | AUTORIZACIÓN | FECHA PAGO | NÚMERO ACCIONES |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo a cuenta ejercicio 2021 | 0,1100€ | 0,0891€ | Consejo Administración 25/11/2021 | 16/12/2021 | 17.347.124 |
Dividendo a cuenta Ejercicio 2021 | 0,1100€ | 0,0891€ | Consejo Administración 24/02/2022 | 11/03/2022 | 17.347.124 |
Dividendo complementario | 0,2882€ | 0,2334€ | Junta Accionistas 30/06/2022 | 15/07/2022 | 17.113.465 |
CONCEPTO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | AUTORIZACIÓN | FECHA PAGO | NÚMERO ACCIONES |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo a cuenta Ejercicio 2020 | 0,1100€ | 0,0891€ | Consejo Administración 16/12/2020 | 29/12/2020 | 17.347.124 |
Dividendo complementario | 0,20€ | 0,1680€ | Junta de Accionistas 04/06/2021 | 14/06/2021 | 17.347.124 |
CONCEPTO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | AUTORIZACIÓN | FECHA PAGO | NÚMERO ACCIONES |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo a cuenta Ejercicio 2019 | 0,1100€ | 0,0891€ | Consejo Administración 12/12/2019 | 16/01/2019 | 17.347.124 |
Dividendo complementario | 0,22€ | 0,1782€ | Junta de Accionistas 30/10/2020 | 13/11/2020 | 17.347.124 |
CONCEPTO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | AUTORIZACIÓN | FECHA PAGO | NÚMERO ACCIONES |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo a cuenta Ejercicio 2018 | 0,1100€ | 0,0891€ | Consejo Administración 21/12/2018 | 16/01/2019 | 17.347.124 |
Dividendo complementario | 0,4679€ | 0,3790€ | Junta Accionistas 29/06/2019 | 18/07/2019 | 17.347.124 |
CONCEPTO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | AUTORIZACIÓN | FECHA PAGO | NÚMERO ACCIONES |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo a cuenta Ejercicio 2017 | 0,1100€ | 0,0891€ | Consejo Administración 30/11/2017 | 16/1/2018 | 17.347.124 |
Dividendo complementario | 0,4679€ | 0,3790€ | Junta Accionistas 23/6/2018 | 10/7/2018 | 17.347.124 |
CONCEPTO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | AUTORIZACIÓN | FECHA PAGO | NÚMERO ACCIONES |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo a cuenta Ejercicio 2016 | 0,0600€ | 0,0486€ | Consejo Administración 21/12/2016 | 18/01/2017 | 17.347.124 |
Dividendo complementario | 0,4000€ | 0,3240€ | Junta Accionistas 24/06/2017 | 18/07/2017 | 17.347.124 |
CONCEPTO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | AUTORIZACIÓN | FECHA PAGO | NÚMERO ACCIONES |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo a cuenta Ejercicio 2015 | 0,055€ | 0,04455€ | Consejo Administración 21/12/2015 | 19/01/2016 | 17.347.124 |
Dividendo complementario | 0,3200€ | 0,2592€ | Junta Accionistas 18/06/2016 | 19/07/2016 | 17.347.124 |
CONCEPTO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | AUTORIZACIÓN | FECHA PAGO | NÚMERO ACCIONES |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo a cuenta Ejercicio 2014 | 0,055€ | 0,0440€ | Consejo Administración 22/12/2014 | 16/01/2015 | 17.347.124 |
Dividendo complementario | 0,4762€ | 0,3810€ | Junta Accionistas 27/06/2015 | 16/07/2015 | 17.347.124 |
CONCEPTO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | AUTORIZACIÓN | FECHA PAGO | NÚMERO ACCIONES |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo a cuenta Ejercicio 2013 | 0,05€ | 0,0395€ | Consejo Administración 11/12/2013 | 16/01/2014 | 17.347.124 |
Dividendo complementario | 0,151762€ | 0,119892€ | Junta Accionistas 28/06/2014 | 17/07/2014 | 17.347.124 |
CONCEPTO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | AUTORIZACIÓN | FECHA PAGO | NÚMERO ACCIONES |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo a cuenta Ejercicio 2012 | 0,05€ | 0,0395€ | Consejo Administración 20/12/2012 | 16/01/2013 | 17.347.124 |
Dividendo complementario | 0,143038€ | 0,113000€ | Consejo Administración 29/06/2013 | 16/07/2013 | 17.347.124 |
CONCEPTO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | AUTORIZACIÓN | FECHA PAGO | NÚMERO ACCIONES |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo a cuenta Ejercicio 2011 | 0,05€ | 0,0394€ | Consejo Administración 30/12/2011 | 18/01/2012 | 17.347.124 |
Dividendo complementario | 0,140233€ | 0,110784€ | Consejo Administración 28/06/2012 | 12/07/2012 | 17.347.124 |
This post is also available in: Inglés