Consejeros
DENOMINACIÓN DEL PARTÍCIPE | % PARTICIPACIÓN DIRECTA | % PARTICIPACIÓN INDIRECTA | % TOTAL |
---|---|---|---|
Comenge Valencia, Lucía | 0,006% | 0,000% | 0,006% |
Prim Martínez, Jorge | 2,424% | 10,790% | 13,214% |
Amatriain Corbi, Belén | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
García Becerril, Elena | 0,001% | 5,499% | 5,500% |
González Prim, Juan Jesús | 1,375% | 0,000% | 1,375% |
Guisasola Masaveu, Carolina | 0,001% | 0,000% | 0,001% |
Pozo Lozano, Luis | 0,001% | 0,000% | 0,001% |
Gallardo Mateo, Mar | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Lara Sanz, Mario | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Oliveros Arreaga, Fernando | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Viñas Pich, Miguel | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
En el caso del consejero D. Jorge Prim Martínez, se ha incluido en la columna “% participación indirecta” la correspondiente a las acciones sindicadas a través del pacto de sindicación de acciones denominado en este informe “Acción Concertada”, por ostentar dicho Consejero la representación de las citadas acciones como Presidente de ese Sindicato, con excepción de aquellas de las que él es titular directo y aquellas otras de las que es titular el consejero D. Juan Jesús González Prim y forman parte también de “Acción Concertada”, que se reflejan en este cuadro en la casilla correspondiente a su titular directo, para evitar duplicidades.
Otros partícipes
DENOMINACIÓN DEL PARTÍCIPE | % PARTICIPACIÓN DIRECTA | % PARTICIPACIÓN INDIRECTA | % TOTAL |
---|---|---|---|
Comenge Sánchez-Real, José Ignacio | 0,000% | 22,505% | 22,505% |
Mendibea 2002, S.L. | 22,505% | 0,000% | 22,505% |
Acción Concertada | 0,000% | 14,554% | 14,554% |
Fmr Llc | 0,000% | 9,990% | 9,990% |
Fidelity Management & Research Company Llc | 8,588% | 0,000% | 8,588% |
García Becerril, Elena | 0,000% | 5,499% | 5,499% |
Cartera De Inversiones Melca, S.L. En Liquidación | 5,499% | 0,000% | 5,499% |
Masaveu Finanzas, S.L. | 0,000% | 5,971% | 5,971% |
Datsira Finanzas, S.L. | 5,971% | 0,000% | 5,971% |
La información relativa a los titulares directos e indirectos de participaciones significativas ha sido obtenida de los datos publicados en la página web de la CNMV en su apartado de “Participaciones significativas y Autocartera”, subapartado “Notificaciones de derechos de voto e instrumentos financieros”, correspondientes a Prim, S.A., mediante la consulta de las notificaciones efectuadas a la CNMV por los sujetos obligados, publicadas en la misma página y de las comunicaciones realizadas por los propios accionistas a la Sociedad. Los porcentajes correspondientes a cada accionista significativo se han actualizado, en relación con los que aparecen para algunos accionistas en la página web de la CNMV, con motivo de la reducción de capital social acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad el 31 de enero de 2023.
Los datos de la autocartera se muestran en el cuadro adjunto
Porcentaje de participación directa | 0,143% |
Porcentaje de participación indirecta | 0,00% |
Porcentaje de participación total | 0,143% |
Fecha Registro Entrada C.N.M.V. | 13/05/2022 |
Nº de Comunicación | 2022064797 |
Fecha de Comunicación | 13/05/2022 |
Número de acciones | 24.449 |
This post is also available in: Inglés